Serbatoio Carburante Plastica INDIA
🔍 I serbatoi carburante INDIA in plastica di CAN SB sono resistenti, certificati CE ISO 21487 e perfetti per installazioni fisse su imbarcazioni da diporto e professionali. Disponibili in varie capacità da 33 a 70 litri, con pescante, sfiato, doppio portagomma e predisposizione per indicatori di livello.
Descrizione
⛽️ Il serbatoio carburante in plastica INDIA di CAN SB è una soluzione professionale e versatile per l’alimentazione di motori marini e sistemi a benzina o diesel.
Realizzato in polietilene ad alta densità, è resistente agli urti, agli agenti atmosferici e ai liquidi aggressivi, come acidi e carburanti, garantendo lunga durata anche in ambienti marini impegnativi. La linea INDIA è disponibile in diverse capacità, tra cui il modello da 55 litri, con dimensioni di 650 × 350 × 300 mm e peso di soli 5,3 kg, ideale per installazioni fisse su imbarcazioni da diporto e professionali.
Il serbatoio è dotato di boccaporto di ispezione completo di tappo con sfiato, pescante integrato, portagomma da 3/8” per lo sfiato dell’aria e portagomma da 1/4” per un secondo pescante, utile in configurazioni bimotore o impianti diesel. È inoltre predisposto per il montaggio di indicatori di livello elettrici o meccanici, offrendo flessibilità e controllo durante la navigazione. La forma rettangolare compatta consente un facile posizionamento a bordo, ottimizzando lo spazio disponibile.
Certificato CE ISO 21487, il serbatoio INDIA rispetta le normative europee per il trasporto e lo stoccaggio di carburanti, garantendo sicurezza e affidabilità. La produzione italiana firmata CAN SB è sinonimo di qualità, innovazione e attenzione ai dettagli. Perfetto per chi cerca un serbatoio fisso robusto, funzionale e pronto ad affrontare ogni sfida in mare.
| Caratteristica | INDIA 33 Litri | INDIA 43 Litri | INDIA 42 Litri | INDIA 53 Litri | INDIA 55 Litri | INDIA 70 Litri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | 33 litri | 43 litri | 42 litri | 53 litri | 55 litri | 70 litri |
| Materiale | Polietilene ad alta densità (HDPE) | Polietilene ad alta densità (HDPE) | Polietilene ad alta densità (HDPE) | Polietilene ad alta densità (HDPE) | Polietilene ad alta densità (HDPE) | Polietilene ad alta densità (HDPE) |
| Dimensioni (mm) | 500 × 350 × 230 | 650 × 350 × 230 | 500 × 350 × 300 | 800 × 350 × 230 | 650 × 350 × 300 | 800 × 350 × 300 |
| Peso | ca. 3,0 kg | ca. 4,3 kg | ca. 3,1 kg | ca. 5,4 kg | ca. 5,3 kg | ca. 6,4 kg |
| Forma | Rettangolare compatta | Rettangolare compatta | Rettangolare compatta | Rettangolare compatta | Rettangolare compatta | Rettangolare compatta |
| Installazione | Fissa | Fissa | Fissa | Fissa | Fissa | Fissa |
| Boccaporto ispezione | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Tappo con sfiato | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Pescante | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Portagomma sfiato | Ø 3/8” | Ø 3/8” | Ø 3/8” | Ø 3/8” | Ø 3/8” | Ø 3/8” |
| Portagomma aggiuntivo | Ø 1/4” per bimotore o ritorno diesel | Ø 1/4” per bimotore o ritorno diesel | Ø 1/4” per bimotore o ritorno diesel | Ø 1/4” per bimotore o ritorno diesel | Ø 1/4” per bimotore o ritorno diesel | Ø 1/4” per bimotore o ritorno diesel |
| Predisposizione livello | Meccanico o elettrico | Meccanico o elettrico | Meccanico o elettrico | Meccanico o elettrico | Meccanico o elettrico | Meccanico o elettrico |
| Compatibilità carburante | Benzina e diesel | Benzina e diesel | Benzina e diesel | Benzina e diesel | Benzina e diesel | Benzina e diesel |
| Certificazioni | CE ISO 21487 | CE ISO 21487 | CE ISO 21487 | CE ISO 21487 | CE ISO 21487 | CE ISO 21487 |
| Produzione | Made in Italy | Made in Italy | Made in Italy | Made in Italy | Made in Italy | Made in Italy |
Questa panoramica ti permette di confrontare facilmente i modelli in base a capacità, ingombro e configurazione
Informazioni aggiuntive
| Capacità | 33 lt, 42 lt, 43 lt, 53 lt, 55 lt, 70 lt |
|---|





Reviews
There are no reviews yet.