Regolatore di carica Smart Solar MPPT Victron Energy
Massimizza l’energia solare con SmartSolar MPPT Victron Energy: efficienza e controllo avanzato per una carica ottimale delle batterie.
Descrizione
Il Regolatore di carica SmartSolar MPPT di Victron Energy è un dispositivo avanzato progettato per ottimizzare la raccolta di energia solare e garantire una gestione efficiente della carica delle batterie.
Grazie alla tecnologia MPPT (Maximum Power Point Tracking) ultra veloce, il regolatore monitora costantemente la tensione e la corrente dei pannelli solari, assicurando che ogni goccia di energia disponibile venga catturata e utilizzata al meglio.
Uno dei principali vantaggi di SmartSolar MPPT è la sua capacità di funzionare anche con batterie quasi completamente scariche, arrivando a operare con una tensione fino a 0 Volt, purché le celle non siano permanentemente danneggiate. Inoltre, il dispositivo è dotato di Bluetooth integrato, che consente di monitorare e controllare le sue funzioni da remoto tramite l’app VictronConnect.
Il regolatore offre una protezione avanzata per le batterie grazie alla funzione BatteryLife, che evita cicli di scarica profonda e prolunga la durata delle batterie. Inoltre, la sua efficienza di conversione supera il 99%, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di luce variabile.
SmartSolar MPPT è disponibile in diverse varianti di tensione e corrente, adattandosi a impianti solari di varie dimensioni e configurazioni. Grazie alla sua tecnologia innovativa e alla possibilità di gestione remota, rappresenta una soluzione ideale per chi desidera massimizzare l’efficienza del proprio sistema fotovoltaico.
| SMARTSOLAR MPPT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELLO | 75/10 | 75/15 | 100/15 | 100/20 | 100/30 | 100/50 | 150/35 | 150/45 |
| Codice | 21674B | 21675D | 22401U | 23016W | 21678K | 21679M | 21680W | 21867N |
| Tensione nominale batterie | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V/48V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V/48V | 12V/24V/48V |
| Corrente massima in uscita | 10 A | 15 A | 15 A | 20 A | 30 A | 50 A | 35 A | 45 A |
| Massima potenza in ingresso da PV | 135W /12V) | 200W (12V) | 200W (12) | 580W (24V) 290W (12V) | 440W (12V) | 700W (12V) | 1000W (24V) 500W (12V) | 1300W (24V) 650W (12V) |
| Massima tensione PV a circuito aperto | 270W (24V) | 400W (24V) | 400W (24V) | 1160W (48V) | 880W (24V) | 1400W (24V) | 2000W (48V) | 2600W (48V) |
| 75 V | 75 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 150 V | 150 V | |
| Efficienza a pieno carico 68% | 19mA (12V) | 19mA (12V) | 19mA (12V) | 26mA | 30mA (12V) | 30mA (12V) | 20mA (12V) | 20mA (12V) |
| Autoconsumo | 16mA (24V) | 20mA (24 V) | 20mA (24 V) | 15mA (24V) | ||||
| Soglia disconnesione carico | 11,1V/22,2V o 11,8/23,6/47,2V o algoritmo BatteryLife | - | ||||||
| Soglia riconnessione | 13,1V/26,2V o 14V/28/56V o algoritmo BatteryLife | - | ||||||
| Temperatura operativa | -30°C ÷ +60°C | |||||||
| Classe | IP43 (componenti elettroniche) - IP22 (connessioni) | |||||||
| Dimensioni | 100x113x40 (3.9x4.5x1.6) | 100x113x40 (3.9x4.5x1.6) | 100x113x50 (3.9x4.5x2) | 100x113x60 (3.9x4.5x2.4) | 130x186x70 (5.1x7.3x2.8) | 130x186x70 (5.1x7.3x2.8) | 130x186x70 (5.1x7.3x2.8) | 130x186x70 (5.1x7.3x2.8) |
| Peso kg (lbs) | 0,5 (1.1) | 0,6 (1.3) | 0,65 (1.4) | 1,3 (2.9) | 1,25 (2.8) | |||
Informazioni aggiuntive
| Potenza | 75/10, 75/15, 100/30, 100/50, 150/35, 150/45 |
|---|






Reviews
There are no reviews yet.