Inverter ad onda pura sinusoidale serie Phoenix
Inverter Victron Phoenix ad onda pura sinusoidale: energia stabile, sicura e silenziosa per impianti off-grid, camper e nautica.
Descrizione
Gli inverter della serie Phoenix Victron Energy rappresentano l’eccellenza nel campo della conversione energetica off-grid, grazie alla loro tecnologia avanzata a onda sinusoidale pura.
Questi dispositivi sono progettati per offrire una potenza stabile e affidabile, ideale per alimentare apparecchiature sensibili come computer, strumenti di laboratorio, elettrodomestici e sistemi audio, garantendo prestazioni paragonabili alla rete elettrica.
La serie Phoenix si distingue per la sua robustezza costruttiva, l’efficienza elevata e la capacità di gestire carichi elevati per brevi periodi grazie alla funzione di sovraccarico temporaneo, utile per avviare dispositivi con picchi di assorbimento. L’elettronica interna integra componenti di alta qualità, con protezioni contro sovratensioni, cortocircuiti e surriscaldamento, assicurando lunga durata e funzionamento sicuro.
Sono disponibili in diversi modelli e potenze, a seconda delle esigenze energetiche. Il design compatto e il collegamento facilitato ne permettono l’integrazione in impianti solari, veicoli ricreazionali e imbarcazioni. Grazie all’interfaccia VE.Direct è possibile monitorare e configurare l’inverter da smartphone o computer, rendendo la gestione energetica intuitiva e moderna.
Con gli inverter Phoenix di Victron, l’affidabilità incontra la tecnologia per offrire energia pulita, continua e silenziosa ovunque ne serva.
Victron Inverter Phoenix VE.Direct fino a 1200 VA
Caratteristiche standard
Involucro in alluminio con trattamento epossidico, protezione antigocciolamento, protezione della scheda con vernice acrilica, ventilazione forzata con sensori di temperatura, connettore per accensione remota, cavi batteria (1.5 m), protezione contro: cortocircuito sull’uscita e alta temperatura.
| MODELLO | Codice articolo | INTERVALLO DI TENSIONE DI INGRESSO V CC | POTENZA DI USCITA CONT. VA | PICCO | MASSIMA EFFICACIA | DIMENSIONI H x L x P mm (“) | PESO kg (libbre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/250 VE. Diretto | UFL-20404P | 9,2 – 17,0 | 250 | 400 | 87% | 86x165x260 (3,4x6,5x10,2) | 2,4 (5.3) |
| 12/375 VE. Diretto | UFL-20405S | 9,2 – 17,0 | 375 | 700 | 89% | 86x165x260 (3,4x6,5x10,2) | 3,0 (6,6) |
| 12/500 VE. Diretto | UFL-20809T | 9,2 – 17,0 | 500 | 900 | 90% | 86x172x275 (3,4x6,8x10,8) | 3,9 (8,6) |
| 12/800 VE. Diretto | UFL-21549Y | 9,2 – 17,0 | 800 | 1600 | 91% | 105x216x305 (4,2x8,5x11,9) | 5,5 (12,1) |
| 12/1200 VE. Diretto | UFL-22852E | 9,2 – 17,0 | 1200 | 2200 | 91% | 117x232x327 (4,6x9,1x12,9) | 7,4 (16,3) |
| 24/250 VE. Diretto | UFL-20406U | 18,4 – 34,0 | 250 | 350 | 88% | 86x165x260 (3,4x6,5x10,2) | 2,4 (5.3) |
| 24/375 VE. Diretto | UFL-20407W | 18,4 – 34,0 | 375 | 700 | 89% | 86x165x260 (3,4x6,5x10,2) | 3,0 (6,6) |
| 24/500 VE. Diretto | UFL-20810B | 18,4 – 34,0 | 500 | 900 | 90% | 86x172x275 (3,4x6,8x10,8) | 3,9 (8,6) |
| 24/800 VE. Diretto | UFL-21550G | 18,4 – 34,0 | 800 | 1500 | 90% | 105x216x305 (4,2x8,5x11,9) | 5,5 (12,1) |
| 24/1200 VE. Diretto | UFL-21802H | 18,4 – 34,0 | 1200 | 2200 | 91% | 117x232x327 (4,6x9,1x12,9) | 7,4 (16,3) |
| 48/250 VE. Diretto | UFL-20408Y | 36,8 – 62,0 | 250 | 400 | 88% | 86x165x260 (3,4x6,5x10,2) | 2,4 (5.3) |
| 48/375 VE. Diretto | UFL-20409A | 36,8 – 62,0 | 375 | 700 | 90% | 86x165x260 (3,5x6,5x10,2) | 3,0 (6,6) |
| 48/500 VE. Diretto | UFL-20811D | 36,8 – 62,0 | 500 | 900 | 91% | 86x172x275 (3,4x6,8x10,8) | 3,9 (8,6) |
| 48/800 VE. Diretto | UFL-21551J | 36,8 – 62,0 | 800 | 1500 | 91% | 105x216x305 (4,2x8,5x11,9) | 5,5 (12,1) |
| 48/1200 VE. Diretto | UFL-22310R | 36,8 – 62,0 | 1200 | 2200 | 92% | 117x232x327 (4,6x9,1x12,9) | 7,4 (16,3) |
Informazioni aggiuntive
| Modello | 12/250, 12/375, 24/250, 24/375, 12/500, 24/500, 12/800, 24/800, 24/1200, 12/800 NEMA, 12/1200 Schuko |
|---|






Reviews
There are no reviews yet.