Inverter ad onda pura sinusoidale serie Phoenix

103,24  - 426,82 Fascia di prezzo: da 103,24 € a 426,82 €

Descrizione

Gli inverter della serie Phoenix Victron Energy rappresentano l’eccellenza nel campo della conversione energetica off-grid, grazie alla loro tecnologia avanzata a onda sinusoidale pura.

Questi dispositivi sono progettati per offrire una potenza stabile e affidabile, ideale per alimentare apparecchiature sensibili come computer, strumenti di laboratorio, elettrodomestici e sistemi audio, garantendo prestazioni paragonabili alla rete elettrica.

La serie Phoenix si distingue per la sua robustezza costruttiva, l’efficienza elevata e la capacità di gestire carichi elevati per brevi periodi grazie alla funzione di sovraccarico temporaneo, utile per avviare dispositivi con picchi di assorbimento. L’elettronica interna integra componenti di alta qualità, con protezioni contro sovratensioni, cortocircuiti e surriscaldamento, assicurando lunga durata e funzionamento sicuro.

Sono disponibili in diversi modelli e potenze, a seconda delle esigenze energetiche. Il design compatto e il collegamento facilitato ne permettono l’integrazione in impianti solari, veicoli ricreazionali e imbarcazioni. Grazie all’interfaccia VE.Direct è possibile monitorare e configurare l’inverter da smartphone o computer, rendendo la gestione energetica intuitiva e moderna.

Con gli inverter Phoenix di Victron, l’affidabilità incontra la tecnologia per offrire energia pulita, continua e silenziosa ovunque ne serva.

Victron Inverter Phoenix VE.Direct fino a 1200 VA

Gli Inverter consentono di alimentare i dispositivi domestici, che richiedano una CA di 230V/120V, utilizzando batterie ‘per tempo libero’ o ‘per automobili’ da 12V, 24V o 48V CC.
Modelli:250VA, 375VA, 500VA, 800VA, 1200VA

Caratteristiche standard
Involucro in alluminio con trattamento epossidico, protezione antigocciolamento, protezione della scheda con vernice acrilica, ventilazione forzata con sensori di temperatura, connettore per accensione remota, cavi batteria (1.5 m), protezione contro: cortocircuito sull’uscita e alta temperatura.

MODELLOCodice articoloINTERVALLO DI TENSIONE DI INGRESSO V CCPOTENZA DI USCITA CONT. VAPICCOMASSIMA EFFICACIADIMENSIONI H x L x P mm (“)PESO kg (libbre)
12/250 VE. DirettoUFL-20404P9,2 – 17,025040087%86x165x260 (3,4x6,5x10,2)2,4 (5.3)
12/375 VE. DirettoUFL-20405S9,2 – 17,037570089%86x165x260 (3,4x6,5x10,2)3,0 (6,6)
12/500 VE. DirettoUFL-20809T9,2 – 17,050090090%86x172x275 (3,4x6,8x10,8)3,9 (8,6)
12/800 VE. DirettoUFL-21549Y9,2 – 17,0800160091%105x216x305 (4,2x8,5x11,9)5,5 (12,1)
12/1200 VE. DirettoUFL-22852E9,2 – 17,01200220091%117x232x327 (4,6x9,1x12,9)7,4 (16,3)
24/250 VE. DirettoUFL-20406U18,4 – 34,025035088%86x165x260 (3,4x6,5x10,2)2,4 (5.3)
24/375 VE. DirettoUFL-20407W18,4 – 34,037570089%86x165x260 (3,4x6,5x10,2)3,0 (6,6)
24/500 VE. DirettoUFL-20810B18,4 – 34,050090090%86x172x275 (3,4x6,8x10,8)3,9 (8,6)
24/800 VE. DirettoUFL-21550G18,4 – 34,0800150090%105x216x305 (4,2x8,5x11,9)5,5 (12,1)
24/1200 VE. DirettoUFL-21802H18,4 – 34,01200220091%117x232x327 (4,6x9,1x12,9)7,4 (16,3)
48/250 VE. DirettoUFL-20408Y36,8 – 62,025040088%86x165x260 (3,4x6,5x10,2)2,4 (5.3)
48/375 VE. DirettoUFL-20409A36,8 – 62,037570090%86x165x260 (3,5x6,5x10,2)3,0 (6,6)
48/500 VE. DirettoUFL-20811D36,8 – 62,050090091%86x172x275 (3,4x6,8x10,8)3,9 (8,6)
48/800 VE. DirettoUFL-21551J36,8 – 62,0800150091%105x216x305 (4,2x8,5x11,9)5,5 (12,1)
48/1200 VE. DirettoUFL-22310R36,8 – 62,01200220092%117x232x327 (4,6x9,1x12,9)7,4 (16,3)

Informazioni aggiuntive

Modello

12/250, 12/375, 24/250, 24/375, 12/500, 24/500, 12/800, 24/800, 24/1200, 12/800 NEMA, 12/1200 Schuko

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Inverter ad onda pura sinusoidale serie Phoenix”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *